Мухим фактлар 2017 йил
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА
1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тулик номи Полное: | "Хоразмсувкурилиш» акциядорлик жамияти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кискартирилган номи Сокращенное: | «Хоразмсувкурилиш» АЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биржа тикерининг номи Наименование биржевого тикера: | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | АЛОКА МАЪЛУМОТЛАРИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жойлашган ери Местонахождение: | Хорезмская область, г. Ургенч, ул. Промышленная, дом 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почта манзили Почтовый адрес: | Хорезмская область, г. Ургенч, ул. Промышленная, дом 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрон почта манзили Адрес электронной почты: | xsq_oaj_2014@mail.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расмий веб-сайт Официальный веб-сайт: | WWW Xorazmsuvqurilish.uz
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | МУХИМ ФАКТЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мухим фактнинг раками Номер существенного факта: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мухим фактнинг номи Наименование существенного факта: | Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умумий йигилиш шакли Вид общего собрания: | Йиллик годовое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умумий йигилиш утказиш санаси Дата проведения общего собрания: | 14.06.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умумий йигилиш баёни тузилган сана Дата составления протокола общего собрания: | 14.06.2017 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умумий йигилиш утказилган жой Место проведения общего собрания: | Урганч шаҳар Саноатчилар кучаси 1 уй. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умумий йигилиш кворуми Кворум общего собрания: | 70,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 йил якунлари буйича ижро органи хисоботи ва бизнес режанинг бажарилишини тасдиклаш | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жамият бошкарув раисининг мехнат шартномаси муддатини тухтатиш ёки узайтириш масаласини тасдиклаш . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жамият Кузатув кенгашининг хисоботи ва унинг таркибини кайта сайлаш .
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жамият Тафтиш комиссияси хисоботи ва унинг таркибини кайта сайлаш .
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 йил якуни буйича аудитор текшируви хулосасини куриб чикиш ва 2017 йилга аудитор ташкилоти билан шартнома тузиш. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жамиятнинг 2016 йил якуни буйича молиявий хисоботларини тасдиклаш | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 йил якуни буйича фойдани таксимлаш , дивиденд микдори ва уни бериш тартибини тасдиклаш.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жамиятнинг 2017 йил учун бизнес режасини тасдиклаш .
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жамият Кузатув кенгаши , Тафтиш комиссияси ва ижро органи аъзоларини такдирлаш микдорини белгилаш: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жамиятда, корпоратив бошкарув тизимини мустакил ташкилот томонидан бахоланишини тасдиклаш. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Хоразмсувкурилиш» акциядорлик жамиятининг 2017-2021 йиллар буйича ривожлантириш стратегиясини тасдиклаш. Янгиарик туман Хокимлигининг 2017 йил 2 июндаги № 1-703 сонли хатидаги Янгиариксувкурилиш УК карашли 2 -каватли маъмурий бинони Узбекистон Республикаси бош прокуратураси хузурида ташкил этилаётган Мажбурий ижро бюросига бериш тугрисида. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|