РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Полное: | "Xoразмсувкурилиш" akциядорлик жамияти |
Сокращенное: | "Xoразмсувкурилиш" AЖ |
Наименование биржевого тикера: | |
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
Местонахождение: | Хоразм вилояти Урганч шахри Саноатчилар кучаси 1 уй |
Почтовый адрес: | Хоразм вилояти Урганч шахри Саноатчилар кучаси 1 уй |
Адрес электронной почты: | xsq_oaj_2766@umail.uz xsq_oaj_2014@mail.ru |
Официальный веб-сайт: | www. . хorazmsuvqurilish.uz |
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
Номер существенного факта: | 6 |
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента |
Вид общего собрания: | годовое |
Дата проведения общего собрания: | 27.06.2016 |
Дата составления протокола общего собрания: | 27.06.2016 | |
Место проведения общего собрания: | Урганч шаҳар Саноатчилар кучаси 1уй |
Кворум общего собрания: | 70,16 |
№ | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | за | против | воздержались | % | количество | % | количество | % | количество | 1 | 2015 йил якунлари буйича ижро органи хисоботи ва бизнес режанинг бажарилишини тасдиклаш. | 100,0 | 425 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Жамият бошкарув раисининг мехнат шартномаси муддатини тухтатиш ёки узайтириш масаласини тасдиклаш . | 100,0 | 425 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Жамият Кузатув кенгашининг хисоботи ва унинг таркибини кайта сайлаш . | 100,0 | 425 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Жамият Тафтиш комиссияси хисоботи ва унинг таркибини кайта сайлаш . | 100,0 | 425 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | . 2015 йил якуни буйича аудитор текшируви хулосасини куриб чикиш ва 2016 йилга аудитор ташкилоти билан шартнома тузиш. | 100,0 | 425 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Жамиятнинг 2015 йил якуни буйича молиявий хисоботларини тасдиклаш . | 100,0 | 425 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2015 йил якуни буйича фойдани таксимлаш , дивиденд микдори ва уни бериш тартибини тасдиклаш. | 100,0 | 425 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Жамиятнинг 2016 йил учун бизнес режасини тасдиклаш . | 100,0 | 425 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | . Жамият Кузатув кенгаши , Тафтиш комиссияси ва ижро органи аъзоларини такдирлаш микдорини белгилаш: | 100,0 | 425 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Жамиятда, корпоратив бошкарув кодексини жорий этиш. | 100,0 | 425 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси тавсиялари қабул қилинганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш. | 100,0 | 425 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Жамият уставига киритилган узгартириш ва кушимчалар матнини тасдиклаш. | 100,0 | 425 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Жамият ички низомлари Умумий йигилиш, кузатув кенгаши, ижроия органи , тафтиш комиссияси, ички аудит низомларига узгартириш ва кушимчалар киритиш . | 100,0 | 425 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Дивиденд сиёсати тугрисидаги низом, |
|
15-07-2016, 12:46
Ko'rishlar: 6
Sahifani chop etish