ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА
Дата опубликования модератором*: 09.07.2018
| Орган эмитента, утвердивший отчет | обший собрания акционеров |
| Дата утверждения отчета | 28.06.2018 |
| 1 | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ: | ||
| Тўлиқ | "Xorazmsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Қисқартирилган: | "Xorazmsuvqurilish" AJ | ||
| Биржа тикери номи: | Маълумот йўқ | ||
| 2 | БОҒЛАНИШ | ||
| Жойлашган ери: | Хорезмская область, г. Ургенч, ул. Саноатчилар-1 (1ый этаж) | ||
| Почта манзили: | Хорезмская область, г. Ургенч, ул. Саноатчилар-1 (1ый этаж) | ||
| Электрон почта манзили: | info@xorazmsuvqurilish.uz | ||
| Расмий веб-сайт: | www.xorazmsuvqurilish.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | АТБ "Узсаноаткурилишбанк" Урганч шахар булими | ||
| Ҳисоб рақами: | 2021000600220877001 | ||
| МФО: | 853 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 370 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201028661 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 1044293 | ||
| ОКОНХ: | 69000 | ||
| СОАТО: | 1733401115 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти: | 0,15 | |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: | 1,51 | |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: | 0,86 | |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти: | 0,33 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0,82 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда) | 60,20 | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда) | 0,06 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 14.06.2017 | 14.06.2017 | Алимов Атаназар | Хоразм экспедиция лойиха қидирув МЧЖ директори | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.06.2017 | 14.06.2017 | Раджабов Якуббой | Акциядор | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 14.06.2017 | 14.06.2017 | Каландаров Улугбек Аминбоевич | Давлат Ракобат Кумитаси Хоразм вилоят худудий бокармаси булим бошлиги | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.06.2017 | 14.06.2017 | Рахматуллаев Бекзод Ражаббоевич | Давлат Ракобат Кумитаси бошкармаси ходими | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 14.06.2017 | 14.06.2017 | Ахмедов Абдулла | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 10 | Ҳисобот давридаги муҳим фактлар тўғрисидаги маълумот | |||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
| Решения, принятые высшым органам управления эмитента | 6 | 14.06.2017 | 16.06.2017 | |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 14.06.2017 | 16.06.2017 | |
| Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 14.06.2017 | 16.06.2017 | |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 14.06.2017 | 16.06.2017 | |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 14.06.2017 | 16.06.2017 | |
| 11 | Бухгалтерлик баланси | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| Актив | ||||
| I. Узоқ муддатли активлар | ||||
| Асосий воситалар: | 000 | |||
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 3214507.00 | 3504988.00 | |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 2616293.00 | 2862000.00 | |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) | 012 | 598214.00 | 642988.00 | |
| Номоддий активлар: | 000 | |||
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 | |||
| Амортизация суммаси (0500) | 021 | |||
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) | 022 | |||
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 93528.00 | 56456.99 | |
| Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 27817.00 | 27817.00 | |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | 65711.00 | 28640.00 | |
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | |||
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | |||
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | |||
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | |||
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | |||
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
| Бундан: муддати ўтганлари | 111 | |||
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 691742.00 | 699445.00 | |
| II. Жорий активлар | ||||
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: | 140 | 1131079.00 | 790732.00 | |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 139655.00 | 474619.00 | |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 983171.00 | 311151.00 | |
| Тайёр маҳсулот (2800) | 170 | 8253.00 | 4962.00 | |
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 | |||
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | 121625.00 | 137854.00 | |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 | |||
| Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 2087198.00 | 1574665.00 | |
| шундан: муддати ўтган | 211 | |||
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 1250814.00 | 919313.00 | |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 | |||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | 596580.00 | 525359.00 | |
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | 65368.00 | 51384.00 | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 106656.00 | 35937.00 | |
| Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 5409.00 | 1294.00 | |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | 4946.00 | 2607.00 | |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 | |||
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | 1142.00 | ||
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 56283.00 | 38771.00 | |
| Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: | 320 | 76754.00 | 254384.00 | |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | 333.00 | 2.00 | |
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 48200.00 | 153707.00 | |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 | |||
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 28221.00 | 100675.00 | |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | |||
| Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | 66403.00 | 71555.00 | |
| II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380) | 390 | 3483059.00 | 2829190.00 | |
| Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390) | 400 | 4174801.00 | 3528635.00 | |
| Пассив | ||||
| I. Ўз маблағлари манбалари | ||||
| Устав капитали (8300) | 410 | 606121.00 | 606121.00 | |
| Қўшилган капитал (8400) | 420 | |||
| Резерв капитали (8500) | 430 | 366526.00 | 471578.00 | |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 | |||
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | 65454.00 | 104254.00 | |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 460 | 194671.00 | 194671.00 | |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 | 106845.00 | 244643.00 | |
| I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470) | 480 | 1339617.00 | 1621267.00 | |
| II. Мажбуриятлар | ||||
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 | 146747.00 | 30882.00 | |
| Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) | 491 | 6750.00 | ||
| Ундан: узоқ муддатли кредиторлик қарздорлиги тўланади | 492 | |||
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) | 500 | |||
| Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 510 | |||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 520 | |||
| Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 540 | |||
| Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 | |||
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 560 | |||
| Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | 139997.00 | 30882.00 | |
| Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 590 | 6750.00 | ||
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) | 600 | 2688437.00 | 1876486.00 | |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 2548534.00 | 1754525.00 | |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 | |||
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 1282085.00 | 543905.00 | |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 | |||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | 573211.00 | 499424.00 | |
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 | |||
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 | |||
| Олинган бўнаклар (6300) | 670 | 15896.00 | 15000.00 | |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 161886.00 | 272833.00 | |
| Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 | |||
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 113160.00 | 157072.00 | |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | |||
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 280153.00 | 220435.00 | |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | 115153.00 | 115211.00 | |
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 | 24750.00 | 6750.00 | |
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 122143.00 | 45856.00 | |
| II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600) | 770 | 2835184.00 | 1907368.00 | |
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770) | 780 | 4174801.00 | 3528635.00 | |
| 12 | Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | 4010629.00 | 7122538.00 | |||
| Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 | 2919620.00 | 5385027.00 | |||
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020) | 030 | 1091009.00 | 1737511.00 | |||
| Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 040 | 894260.00 | 1378456.00 | |||
| Сотиш харажатлари | 050 | |||||
| Маъмурий харажатлар | 060 | 783175.00 | 1035148.00 | |||
| Бошқа операцион харажатлар | 070 | 111085.00 | 343308.00 | |||
| Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари | 080 | |||||
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 167498.00 | 197737.00 | |||
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090) | 100 | 364247.00 | 556792.00 | |||
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан: | 110 | 1400.00 | 17073.00 | |||
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 | 1400.00 | 17073.00 | |||
| Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 | |||||
| Молиявий ижарадан даромадлар | 140 | |||||
| Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | |||||
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 | |||||
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан: | 170 | 10682.00 | 3330.00 | |||
| Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 | 3330.00 | ||||
| Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 | 10350.00 | ||||
| Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 | 332.00 | ||||
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 | |||||
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170) | 220 | 354965.00 | 570535.00 | |||
| Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 | |||||
| Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/– 230) | 240 | 354965.00 | 570535.00 | |||
| Фойда солиғи | 250 | 289436.00 | 55252.00 | |||
| Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 260 | 75.00 | 411029.00 | |||
| Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260) | 270 | 65454.00 | 104254.00 | |||
| 13 | Аудиторлик хулосаси тўғрисида маълумот | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| АТ "Audit maxima" | 2011-01-12 | 714 | Положительное | 2018-03-05 | Э.Насурлаева | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Хоразм вилояти хокимлиги | г.Ургенч | 424422 акция эгаси | 2017-06-14 | |
| Курёзов Шермат Одилбекович | г.Ургенч | Член НС | 2017-06-14 | |
| Шарипов Фрунзе Илхомович | г.Ургенч | Член НС | 2017-06-14 | |
| Матсапаев Кудрат Эркинович | г.Ургенч | Член НС | 2017-06-14 | |
| Курбанов Азамат Шарипович | г.Ургенч | Член НС | 2017-06-14 | |
| Зарипов Дилмурод Бахромович | г,ургенч | Член НС | 2017-06-14 | |
| Давлетов Мурод Рустамович | г.Ургенч | Член НС | 2017-06-14 | |
| Алимов Атаназар | г.Ургенч | Член НС | 2017-06-14 | |
| Каримов Рустам Эгамберганович | г.Ургенч | Председатель правления | 2017-06-14 | |
| Йулдашев Кувондик Икромович | Янгиарыкский район | Главный бухгалтер | 2015-06-15 | |
| Сатторов Абдушарип Сатторович | Ургенчский район | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2015-06-15 | |
| Рузимов Боходир Уринбоевич | Ургенчский район | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2015-06-15 | |

