Дивиденд хисобланиши ва туланиши
| "Хоразмсувқурилиш" акциядорлик жамиятида 2012-2013-2014 йиллар якуни бўйича олинган соф фойда ва ҳисобланган дивидендлар тўғрисида маълумот. | |||
| минг сумда | |||
| Йиллар | Олинган соф фойда | Хисобланган дивиденд | Бир дона акцияга хисобланган дивиденд % |
| 2012 йил | 43238,0 | 21619,0 | 0,04 |
| 2013 йил | 45597,0 | 22798,5 | 0,04 |
| 2014 йил | 54884,0 | 27442,0 | 0,05 |

