5 | Бухгалтерлик баланси |
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
Актив |
I. Узоқ муддатли активлар |
Асосий воситалар: | 000 |
|
|
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 11037196.00 | 11037196.00 |
Эскириш суммаси (0200) | 011 | 6915356.00 | 7040618.00 |
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) | 012 | 4121840.00 | 3996578.00 |
Номоддий активлар: | 000 |
|
|
Бошланғич қиймати (0400) | 020 |
|
|
Амортизация суммаси (0500) | 021 |
|
|
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) | 022 |
|
|
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 17433.00 | 17433.00 |
Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 17433.00 | 17433.00 |
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 |
|
|
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 |
|
|
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 |
|
|
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 |
|
|
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 |
|
|
Капитал қўйилмалар (0800) | 100 |
|
|
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 |
|
|
Бундан: муддати ўтганлари | 111 |
|
|
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 |
|
|
I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 4139273.00 | 4014011.00 |
II. Жорий активлар |
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: | 140 | 419327.00 | 408417.00 |
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 419327.00 | 408417.00 |
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |
|
|
Тайёр маҳсулот (2800) | 170 |
|
|
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 |
|
|
Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | 433107.00 | 431743.00 |
Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 |
|
|
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 1219400.00 | 1884786.00 |
шундан: муддати ўтган | 211 |
|
|
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 806740.00 | 1368733.00 |
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 |
|
|
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | 110899.00 | 388864.00 |
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | 70927.00 | 33750.00 |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 171271.00 | 54790.00 |
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 10743.00 | 4540.00 |
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | 151.00 | 151.00 |
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 |
|
|
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 |
|
|
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 48669.00 | 33958.00 |
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: | 320 | 821689.00 | 359684.00 |
Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | 353.00 | 653.00 |
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 754157.00 | 9914.00 |
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 |
|
|
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 67179.00 | 349117.00 |
Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 |
|
|
Бошқа жорий активлар (5900) | 380 |
|
|
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380) | 390 | 2893523.00 | 3084630.00 |
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390) | 400 | 7032796.00 | 7098641.00 |
Пассив |
I. Ўз маблағлари манбалари |
Устав капитали (8300) | 410 | 606121.00 | 606121.00 |
Қўшилган капитал (8400) | 420 |
|
|
Резерв капитали (8500) | 430 | 1264182.00 | 1342119.00 |
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 |
|
|
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | 124390.00 | 187158.00 |
Мақсадли тушумлар (8800) | 460 |
|
|
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 | 2139846.00 | 2147319.00 |
I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470) | 480 | 4134539.00 | 4282717.00 |
II. Мажбуриятлар |
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 | 336360.00 | 275199.00 |
Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) | 491 |
|
|
Ундан: узоқ муддатли кредиторлик қарздорлиги тўланади | 492 |
|
|
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) | 500 |
|
|
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 510 |
|
|
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 520 |
|
|
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 |
|
|
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 540 |
|
|
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 |
|
|
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 560 |
|
|
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | 336360.00 | 275199.00 |
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 |
|
|
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 590 |
|
|
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) | 600 | 2561897.00 | 2540725.00 |
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 2129572.00 | 2170810.00 |
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 |
|
|
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 957513.00 | 979204.00 |
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 |
|
|
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | 133427.00 | 424255.00 |
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 |
|
|
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 |
|
|
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 |
|
|
Олинган бўнаклар (6300) | 670 | 382317.00 |
|
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 18076.00 | 124852.00 |
Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 |
|
|
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 19839.00 | 20108.00 |
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | 7427.00 | 7427.00 |
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 211238.00 | 186034.00 |
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | 432325.00 | 369915.00 |
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 |
|
|
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 |
|
|
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 399735.00 | 428930.00 |
II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600) | 770 | 2898257.00 | 2815924.00 |
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770) | 780 | 7032796.00 | 7098641.00 |